iPad Pro 13インチ 第1世代 2TB Nano-textureガラス搭載 docomo版SIMフリー(A2926)
- 新品買取価格237,000円
- 中古買取価格201,000円~163,000円
- ▶▶▶
iPad Pro 13 第1世代
買取価格一覧
iPad Pro 13 第1世代
2018年10月発売。
Liquid Retina HDディスプレイを初めて搭載し、同時期に発売されているXSシリーズよりも安価なモデルとして人気を集める。
ストレージは64GB、128GB、256GB。カラーはレッド、イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルーの全6色で展開。
サイズは、縦150.9mm、横75.7mm、厚さ8.3mm。
iPhoneの見分け方
①ホーム画面で「設定」
②「一般」を選択
③「情報」を選択
④「機種名」にモデル名が表示
売る前の準備と確認
リセット方法
ご売却の際は、設定しているパスコードやiCloudの設定を初期化する必要があります。
型番/モデルの調べ方
売りたい端末の型番・モデル名がわからないという方はこちらで確認できます。
モデル一覧から買取価格を探す
タブレット買取価格
ウェアラブル機器買取価格
アップルや各キャリアのiPad下取り価格と当社買取価格を比較しました。キャリア < アップル < 当社の順に金額が高いのが特徴です。
下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイントでの還元なのに対し、買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。
機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | Apple | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9(第6世代) | 2TB | ~138,000円 | - | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 |
1TB | ~128,000円 | - | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
512GB | ~118,000円 | - | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
256GB | ~112,000円 | - | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
128GB | ~104,000円 | - | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
iPad Pro 11(第4世代) | 2TB | ~134,000円 | 68,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 |
512GB | ~119,000円 | 66,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
512GB | ~104,000円 | 64,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
256GB | ~92,000円 | 62,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
128GB | ~84,000円 | 59,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
iPad(第10世代) | 256GB | ~62,000円 | 38,000円 | 32,000円 | 35,200円 | 39,600円 | 28,800円 |
64GB | ~46,000円 | - | 32,000円 | 35,200円 | 39,600円 | 28,800円 | |
iPad Air(第5世代) | 256GB | ~67,000円 | 53,000円 | 50,000円 | 41,800円 | 43,200円 | 37,620円 |
64GB | ~57,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 41,800円 | 43,200円 | 37,620円 | |
iPad(第9世代) | 256GB | ~45,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 21,600円 |
64GB | ~34,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 21,600円 | |
iPad mini6(第6世代) | 256GB | ~55,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 27,500円 | 28,800円 | 23,400円 |
64GB | ~47,000円 | 30,000円 | 26,000円 | 27,500円 | 28,800円 | 23,400円 | |
iPad Pro 12.9(第5世代) | 2TB | ~107,000円 | 64,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 |
1TB | ~103,000円 | 62,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
512GB | ~93,000円 | 62,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
256GB | ~89,000円 | 58,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
128GB | ~85,000円 | 56,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
iPad Pro 11(第3世代) | 2TB | ~99,000円 | 62,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 36,000円 | 30,600円 |
1TB | ~91,000円 | 58,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 36,000円 | 30,600円 | |
512GB | ~79,000円 | 56,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 36,000円 | 30,600円 | |
256GB | ~75,000円 | 51,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 36,000円 | 30,600円 | |
128GB | ~71,000円 | 51,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 36,000円 | 30,600円 | |
iPad(第8世代) | 128GB | ~31,000円 | 22,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 18,000円 | 13,500円 |
32GB | ~28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 18,000円 | 13,500円 | |
iPad Air 4 | 256GB | ~57,000円 | 35,000円 | 26,000円 | 20,900円 | 21,600円 | 18,360円 |
64GB | ~47,000円 | 32,000円 | 26,000円 | 20,900円 | 21,600円 | 18,360円 | |
iPad(第7世代) | 128GB | ~23,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 12,100円 | 12,960円 | 10,800円 |
32GB | ~21,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,100円 | 12,960円 | 10,800円 | |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | 1TB | ~81,000円 | 57,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 |
512GB | ~79,000円 | 56,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 | |
256GB | ~73,000円 | 54,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 | |
128GB | ~71,000円 | 53,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 | |
11インチiPad Pro(第2世代) | 1TB | ~65,000円 | 50,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 |
512GB | ~62,000円 | 47,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 | |
256GB | ~60,000円 | 43,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 | |
128GB | ~57,000円 | 40,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 | |
iPad mini 5 | 256GB | ~28,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 12,100円 | 12,960円 | 10,800円 |
64GB | ~20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 12,100円 | 12,960円 | 10,800円 | |
iPad Air 3 | 256GB | ~32,300円 | 17,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,960円 | 10,800円 |
64GB | ~28,300円 | 17,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,960円 | 10,800円 | |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 1TB | ~61,000円 | 47,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 25,200円 | 21,600円 |
512GB | ~59,000円 | 46,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 25,200円 | 21,600円 | |
256GB | ~56,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 25,200円 | 21,600円 | |
64GB | ~54,000円 | 43,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 25,200円 | 21,600円 | |
iPad Pro 11 | 1TB | ~48,000円 | 42,000円 | 24,000円 | 26,400円 | 23,040円 | - |
512GB | ~46,000円 | 37,000円 | 24,000円 | 26,400円 | 23,040円 | - | |
256GB | ~44,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 26,400円 | 23,040円 | - | |
64GB | ~41,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 26,400円 | 23,040円 | - | |
iPad(第6世代) | 128GB | ~18,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 10,800円 | 8,640円 |
32GB | ~16,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 10,800円 | 8,640円 | |
iPad(第5世代) | 128GB | ~14,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 8,800円 | 6,480円 | - |
32GB | ~13,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 8,800円 | 6,480円 | - | |
10.5インチiPad Pro | 512GB | ~24,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 8,800円 | 10,800円 | - |
256GB | ~21,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 8,800円 | 10,800円 | - | |
64GB | ~19,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 8,800円 | 10,800円 | - | |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | 512GB | ~29,000円 | 27,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,960円 | - |
256GB | ~28,000円 | 25,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,960円 | - | |
64GB | ~27,000円 | 27,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,960円 | - | |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 256GB | ~19,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 6,480円 | - |
128GB | ~18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 6,480円 | - | |
9.7インチiPad Pro | 256GB | ~11,500円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - |
128GB | ~9,500円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
32GB | ~8,500円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
iPad mini 4 | 128GB | ~11,500円 | - | 7,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - |
64GB | ~10,500円 | - | 7,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
32GB | ~10,500円 | - | 7,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
16GB | ~9,500円 | - | 7,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
iPad Air 2 | 128GB | ~4,600円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - |
64GB | ~4,100円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
32GB | ~3,600円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
16GB | ~3,200円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 6,480円 | - | |
iPad mini 3 | 128GB | ~3,800円 | - | 6,480円 | 2,750円 | 2,880円 | - |
64GB | ~3,000円 | - | 6,480円 | 2,750円 | 2,880円 | - | |
16GB | ~2,500円 | - | 6,480円 | 2,750円 | 2,880円 | - | |
iPad Air | 128GB | ~2,100円 | - | 6,480円 | 2,200円 | 2,880円 | - |
64GB | ~1,600円 | - | 6,480円 | 2,200円 | 2,880円 | - | |
32GB | ~1,100円 | - | 6,480円 | 2,200円 | 2,880円 | - | |
16GB | ~600円 | - | 6,480円 | 2,200円 | 2,880円 | - | |
iPad mini 2 | 128GB | ~100円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - |
64GB | ~100円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
32GB | ~100円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
16GB | ~100円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
iPad Retina | 128GB | ~500円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - |
64GB | ~500円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
32GB | ~500円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
16GB | ~500円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
iPad mini | 64GB | ~500円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - |
32GB | ~3,000円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - | |
16GB | ~500円 | - | 2,880円 | 1,100円 | 1,440円 | - |
当サイトで価格を確認して、宅配買取をお申込みいただけます。
ダイワンは集荷サービスや梱包キット送付がすべて無料!
荷物が到着したら、査定・検品を行い、メールにてお知らせします。
最短で荷物到着の当日、遅くても翌日振込が目安となります。
お送りいただく商品がA5サイズ(220×158×27mm)に収まる方はこちら。印字済の伝票を貼付した小さめサイズの梱包セット(緩衝材+包装材)をお届け。
梱包セットお届けコース(小)
荷物が到着したら速やかに検品を行わせていただきます。査定時と相違がなければ最短で当日にご入金。遅くても翌営業日のご入金が目安です。
※多数台のお申し込みや混雑状況により、お時間をいただく場合がございます。
査定時と相違がある場合はメールでご連絡いたします。万が一、金額にご納得いただけなかった場合でもご安心ください。
ダイワンは金額相違によるお申込みキャンセルにあたって、ご返送時の送料は一切無料です。
査定はわずか約1分!代金支払までも15分程で完了。
端末の動作確認はスムーズに進むと最短で5分ほど!
端末本体の正常性を確認の後、本人確認書類をコピーさせていただきます。
買取成立の場合、買取金額をお受取りいただきます。